| Marktorakel: | Euro-Anleihen: Bald banned in USA? | (27.Jan 2012) |
| J. Boettger: | Sinn-Suche auf Sehrohr-Tiefe entdeckt ... | (24.Jan 2012) |
| Gratian: | Weekend 22.1.2012 | (23.Jan 2012) |
| Marktorakel: | Die Trends 2012 | (23.Jan 2012) |
| Gratian: | Weekend 16.01.2012 | (17.Jan 2012) |
| Marktorakel: | Neue Downgrades für die Euro-Zone | (27.Jan 2012) |
| nemo: | Die EZB und der EFSM* bzw. und die EFS... | (23.Jan 2012) |
| Marktorakel: | Börsenausblick 2012- Hält die gute S... | (11.Jan 2012) |
| Marktorakel: | S&P verschiebt neue Bonitätsbewer... | (25.Dec 2011) |
| Marktorakel: | Marktkommentar | (18.Dec 2011) |
| Musterdepot Performance | |
|---|---|
| Swing-Depot: | 25.48% |
| Muster-Depot: | 151.37% |