| Gratian: | 13.05.2012 | (14.May 2012) |
| Marktorakel: | Marktkommentar | (13.May 2012) |
| Gratian: | Weekend 6.5.2012 | (07.May 2012) |
| Gratian: | Weekend 29.04.2012 | (30.Apr 2012) |
| Gratian: | Weekend 23.04.2012 | (25.Apr 2012) |
| nemo: | Die EZB und der EFSM* bzw. und die EFS... | (16.May 2012) |
| Marktorakel: | Märchenstunde | (01.May 2012) |
| Marktorakel: | EZB-Beamte fordern Inflationsschutz be... | (15.Apr 2012) |
| nemo: | Inflation oder Deflation - was erwarte... | (10.Apr 2012) |
| nemo: | "Neues" zur Einlagensicherun... | (09.Apr 2012) |
| Musterdepot Performance | |
|---|---|
| Swing-Depot: | 34.11% |
| Muster-Depot: | 159.62% |