| Gratian: | Weekend 20.02.2012 | (23.Feb 2012) |
| Gratian: | Weekend 15.02.2012 | (15.Feb 2012) |
| Marktorakel: | Marktkommentar | (12.Feb 2012) |
| Gratian: | Weekend 06.02.2012 | (06.Feb 2012) |
| Marktorakel: | Marktkommentar | (05.Feb 2012) |
| nemo: | Die EZB und der EFSM* bzw. und die EFS... | (20.Feb 2012) |
| Marktorakel: | Marktkommentar | (19.Feb 2012) |
| Marktorakel: | Neue Downgrades für die Euro-Zone | (27.Jan 2012) |
| Marktorakel: | Börsenausblick 2012- Hält die gute S... | (11.Jan 2012) |
| Marktorakel: | S&P verschiebt neue Bonitätsbewer... | (25.Dec 2011) |
| Musterdepot Performance | |
|---|---|
| Swing-Depot: | 45.85% |
| Muster-Depot: | 141.22% |